Ring Des Drachen
Jetzt Buchen Reservieren

#1 ESCAPE ROOM AUF TENERIFFA

#2 ESCAPE ROOM AUF SPANIEN

Schule Der Magie Ein Albtraum
Ring Des Drachen

Ring Des Drachen

  • Schwierigkeit: 4/6
  • Wertung: 9,7
  • 2 -4 spieler
  • 60 minuten
  • Klimaanlage
  • 2-4 spieler
Gewinner
      Die Dwarfs haben ihr Heim verlassen und sind auf Reisen gegangen. Den Ring haben sie gut versteckt zurückgelassen. Doch das Böse schickt seine Schergen aus, den unbewachten Ring zu holen. Deine Aufgabe ist es den Ring zu finden und sicher aus dem Dwarfhaus herauszubringen, bevor die Bösen eintreffen… Du hast nur eine Stunde Zeit, bis die Schergen des Bösen eintreffen. Beeile dich und versuche den Ring zu finden.
      Eine große Sammlung mysteriöser und ungewöhnlicher Puzzle und Rätsel warten auf dich und dein Team. Ihr könnt es schaffen! Was man auf Teneriffa gemacht haben sollte – Escape Room!

RealistischFür Freunde Märchen Für Paare

Tenerife, Playa de Las Americas, Eugenio Dominguez Alfonso, 23, (Hotel IBEROSTAR BOUGANVILLE, Shopping Center - sea view, 2nd floor)

Zeitplan

Wähle und reserviere deine Freizeit. Die Kosten für ein Spiel pro Team (2-4 Personen).
Jeder zusätzliche Spieler + 15€
Brauchen Sie einen Geschenkgutschein?

18 April Donnerstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
19 April Freitag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
20 April Samstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
21 April Sonntag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
22 April Montag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
23 April Dienstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
24 April Mittwoch 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
25 April Donnerstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
26 April Freitag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
27 April Samstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
28 April Sonntag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
29 April Montag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
30 April Dienstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
1 Mai Mittwoch 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
2 Mai Donnerstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
3 Mai Freitag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
4 Mai Samstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
5 Mai Sonntag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
6 Mai Montag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
7 Mai Dienstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
8 Mai Mittwoch 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
9 Mai Donnerstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
11 Mai Samstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
12 Mai Sonntag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
13 Mai Montag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
14 Mai Dienstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
15 Mai Mittwoch 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
16 Mai Donnerstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
17 Mai Freitag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
18 Mai Samstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
19 Mai Sonntag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
20 Mai Montag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
21 Mai Dienstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
22 Mai Mittwoch 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
23 Mai Donnerstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
24 Mai Freitag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
25 Mai Samstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
26 Mai Sonntag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
27 Mai Montag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
28 Mai Dienstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
29 Mai Mittwoch 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
30 Mai Donnerstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
31 Mai Freitag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
1 Juni Samstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
2 Juni Sonntag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
3 Juni Montag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
4 Juni Dienstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
5 Juni Mittwoch 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
6 Juni Donnerstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
7 Juni Freitag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
8 Juni Samstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
10 Juni Montag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
11 Juni Dienstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
12 Juni Mittwoch 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
13 Juni Donnerstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
14 Juni Freitag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
15 Juni Samstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
16 Juni Sonntag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
17 Juni Montag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
18 Juni Dienstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
19 Juni Mittwoch 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
20 Juni Donnerstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
21 Juni Freitag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
22 Juni Samstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
23 Juni Sonntag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
24 Juni Montag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
25 Juni Dienstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
26 Juni Mittwoch 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
27 Juni Donnerstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
28 Juni Freitag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
29 Juni Samstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
30 Juni Sonntag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
1 Juli Montag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
2 Juli Dienstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
3 Juli Mittwoch 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
4 Juli Donnerstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
5 Juli Freitag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
6 Juli Samstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
7 Juli Sonntag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
8 Juli Montag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
9 Juli Dienstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
10 Juli Mittwoch 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
11 Juli Donnerstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
12 Juli Freitag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
13 Juli Samstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
14 Juli Sonntag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
15 Juli Montag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
16 Juli Dienstag 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
17 Juli Mittwoch 10:00 am 11:15 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm

Bewertungen:

Sara

Wir waren mit zwei Kindern im Dragons Room und hatte sehr viel Spaß. Für die Kinder war der Raum ein ganz besonderes Erlebnis. Der Quest „der Hobbit“ ermöglichte es uns live in die Welt des Auenland einzutauchen :-). Wir kommen auf jeden Fall wieder um den Quest zu beenden. Leider hatten wir dazu keine Zeit mehr. Vielen Dank Dmitry, wir hatten eine tolle Zeit :-)

Franziska

Room Escape Spiel im richtigen Leben. Sehr spannend. Hat uns sehr gut gefallen. Wir würden auf jedemfall die restlichen Quests auch probieren. Nur zu empfehlen!

Daniel

Der Quest war Genial. Meine Freunde und meine Familie hatten zum ersten Mal einen Escape Room besucht und den Quest trotzdem geschafft. Alles ist gut durchdacht und das Personal ist nett und witzig. Ein besonderer Dank an Angela

Nikki

Tolle Zeit! Wir hatten so eine Explosion! Sehr zu empfehlen Hobbits!!

brick06

Wir besuchten eine Hobbits - Familie aus fünf Personen im Alter von 20 Jahren bis in die 60er Jahre. Uns hat alles sehr gut gefallen - obwohl einige waren effektiver als andere! Ist es ein schlauer Quest! Mit herausfordernden Rätseln, die wirklich testen Sie Ihre Denkweise - es ist offensichtlich, dass viel Arbeit und Planung dauerte es, um einen solchen Quest. Mir fällt auf, dass unsere Jungen Spieler, die sind einfach Brillant Spielern. Der junge Mann, der uns begegnete und erklärte die Regeln (leider habe ich seinen Namen vergessen) erklärte sehr höflich und verständlich, was sollen wir tun und was wir geben "Tipps" zur richtigen Zeit, (er war nicht wirklich mit uns, aber hat uns geholfen, für Audio - Kommunikation beobachtet uns durch die Kamera). Er konnte führen uns in die richtige Richtung, ohne dass dabei direkte Hinweise, um nicht zu verderben uns den Spaß am Spiel. Uns gelang die Flucht nur für 1 min und ein paar Sekunden. Es war sehr spannend und ein wunderbares Gefühl! Ich empfehle diese Erfahrung mit oder für Freunde jeden Alters - einfach nicht erwartet, dass es leicht sein wird!!

Roly45

Ein spannendes Spiel für die ganze Familie, vor allem angesichts des Mangels an Zeit. Sie Angst, nicht genug und wollen die besten sein in der Zeit in der Top10! Wir würden definitiv zurück gehen und die restlichen Räume in der nächsten Zeit.

Wow, wir wussten nicht, was zu erwarten ist! Hier ist alles ganz anders als das, was wir früher spielten. Es war sehr cool, eine tolle Erfahrung, und ich will zurückkommen und versuchen, andere Räume! wir haben es für 66 Minuten !