Ein Albtraum
100% in English/Español
Jetzt Buchen Reservieren

#1 ESCAPE ROOM AUF TENERIFFA

#2 ESCAPE ROOM AUF SPANIEN

Ring Des Drachen Bankraub
Ein Albtraum

Ein Albtraum

  • Schwierigkeit: 6/6
  • Wertung: 9,7
  • 2 -4 spieler
  • 60 minuten
  • Klimaanlage
  • 2-4 spieler
Gewinner
      Der Albtraum kommt zurück. Freddy Krüger, der Jugendliche umbringt, ist auf der Suche nach dir und wird dich finden. Doch du hast Glück, der Albtraum ist kollektiv. Das bedeutet, gemeinsam könnt ihr eure Leben retten. Ihr benötigt nur einen Gegenstand um aus dem Albtraum aufzuwachen – so schnell wie möglich. Ihr habt lediglich eine Stunde, bis Freddy euch finden wird.
      Kinder unter 12 Jahren müssen von ihren Eltern begleitet werden. Was man auf Teneriffa gemacht haben sollte – Escape Room!

RealistischFür FreundeHorrorFür Paare

Tenerife, Playa de Las Americas, Eugenio Dominguez Alfonso, 23, (Hotel IBEROSTAR BOUGANVILLE, Shopping Center - sea view, 2nd floor)

Zeitplan

Wähle und reserviere deine Freizeit. Die Kosten für ein Spiel pro Team (2-4 Personen).
Jeder zusätzliche Spieler + 15€
Brauchen Sie einen Geschenkgutschein?

22 Dezember Sonntag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
23 Dezember Montag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
24 Dezember Dienstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
25 Dezember Mittwoch 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
26 Dezember Donnerstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
27 Dezember Freitag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
28 Dezember Samstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
29 Dezember Sonntag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
30 Dezember Montag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
31 Dezember Dienstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
1 Januar Mittwoch 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
2 Januar Donnerstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
3 Januar Freitag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
4 Januar Samstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
5 Januar Sonntag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
6 Januar Montag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
7 Januar Dienstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
8 Januar Mittwoch 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
9 Januar Donnerstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
10 Januar Freitag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
11 Januar Samstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
12 Januar Sonntag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
13 Januar Montag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
14 Januar Dienstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
15 Januar Mittwoch 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
16 Januar Donnerstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
17 Januar Freitag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
18 Januar Samstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
19 Januar Sonntag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
20 Januar Montag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
21 Januar Dienstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
22 Januar Mittwoch 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
23 Januar Donnerstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
24 Januar Freitag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
25 Januar Samstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
26 Januar Sonntag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
27 Januar Montag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
28 Januar Dienstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
29 Januar Mittwoch 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
30 Januar Donnerstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
31 Januar Freitag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
1 Februar Samstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
2 Februar Sonntag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
3 Februar Montag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
4 Februar Dienstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
5 Februar Mittwoch 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
6 Februar Donnerstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
7 Februar Freitag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
8 Februar Samstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
9 Februar Sonntag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
10 Februar Montag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
11 Februar Dienstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
12 Februar Mittwoch 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
13 Februar Donnerstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
14 Februar Freitag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
15 Februar Samstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
16 Februar Sonntag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
17 Februar Montag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
18 Februar Dienstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
19 Februar Mittwoch 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
20 Februar Donnerstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
21 Februar Freitag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
22 Februar Samstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
23 Februar Sonntag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
24 Februar Montag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
25 Februar Dienstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
26 Februar Mittwoch 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
27 Februar Donnerstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
28 Februar Freitag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
1 März Samstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
2 März Sonntag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
3 März Montag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
4 März Dienstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
5 März Mittwoch 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
6 März Donnerstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
7 März Freitag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
8 März Samstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
9 März Sonntag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
10 März Montag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
11 März Dienstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
12 März Mittwoch 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
13 März Donnerstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
14 März Freitag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
15 März Samstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
16 März Sonntag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
17 März Montag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
18 März Dienstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
19 März Mittwoch 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
20 März Donnerstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
21 März Freitag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm
22 März Samstag 10:00 am 11:00 am 12:30 pm 02:00 pm 03:30 pm 05:00 pm 06:30 pm 08:00 pm 09:30 pm 11:00 pm

Bewertungen:

Chris

Ein wunderbarer Ort! Es war sehr lustig, wir gingen Raum Freddy Krüger! Darin beteiligt sind die Schauspieler und er Freddy war ein schrecklicher und gleichzeitig fröhlich. Bekam eine große Ladung Energie und Spaß. Sehr zu empfehlen!

Bobby MacPherson

Ich war mir nicht sicher, dass es ein Vergnügen für mich, aber sobald wir drinnen sind, habe ich sofort verstanden, dass ich falsch lag. So viele Ideen, Kreativität und Energie aufgewendet für die Schaffung dieser Unterhaltung! Ich empfehle dringend versuchen, Island Phobia Escape Rooms! Ich werde dorthin zurückkehren, um zu versuchen, den anderen Quests! Auch, ich empfehle diesen Urlaub für Teams, denn es ist eine tolle Gelegenheit, um miteinander! Dank den Machern!

Cono9

Wow!! Es war eine sehr aufregende und schreckliche Abenteuer in der Quest "Freddy is back" P. S. Lena, Dascha, Maxim und Makar wir sind die besten und haben es verdient, den Rekord zu brechen !!!!

Bruss Makar

Wie der Mensch war auf allen drei bemerkenswerten Quests, ich kann sicher sagen, dass die Quest "Freddy is back" war eine der aufregendsten meines Lebens. Diese Quest ist für Menschen die es gewöhnt sind zu arbeiten, die Logik und die Liebhaber der scharfen Empfindungen. Ich rate allen.

AnakhaN

Zu meinem 23. Geburtstag waren wir heute zu 4. im Island Phobia. Der Quest war wirklich kniffelig und herausfordernd. Aber nach einigen Tipps haben wir es zwei Minuten vor Ende noch geschafft. Das Personal ist sehr zuvorkommend und das Fotoshooting am Ende war der pefekte Urlaubsabschluss.